Final First Division 1927/1928 league table
Season completed Saturday, 5th May 1928 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Everton | 42 | 11 | 8 | 2 | 60 | 28 | 9 | 5 | 7 | 42 | 38 | 20 | 13 | 9 | 102 | 66 | 53 | 1.55 |
| 2 | Huddersfield Town | 42 | 15 | 1 | 5 | 57 | 31 | 7 | 6 | 8 | 34 | 37 | 22 | 7 | 13 | 91 | 68 | 51 | 1.34 |
| 3 | Leicester City | 42 | 14 | 5 | 2 | 66 | 25 | 4 | 7 | 10 | 30 | 47 | 18 | 12 | 12 | 96 | 72 | 48 | 1.33 |
| 4 | Derby County | 42 | 12 | 4 | 5 | 59 | 30 | 5 | 6 | 10 | 37 | 53 | 17 | 10 | 15 | 96 | 83 | 44 | 1.16 |
| 5 | Bury | 42 | 13 | 1 | 7 | 53 | 35 | 7 | 3 | 11 | 27 | 45 | 20 | 4 | 18 | 80 | 80 | 44 | 1.00 |
| 6 | Cardiff City | 42 | 12 | 7 | 2 | 44 | 27 | 5 | 3 | 13 | 26 | 53 | 17 | 10 | 15 | 70 | 80 | 44 | 0.88 |
| 7 | Bolton Wanderers | 42 | 12 | 5 | 4 | 47 | 26 | 4 | 6 | 11 | 34 | 40 | 16 | 11 | 15 | 81 | 66 | 43 | 1.23 |
| 8 | Aston Villa | 42 | 13 | 3 | 5 | 52 | 30 | 4 | 6 | 11 | 26 | 43 | 17 | 9 | 16 | 78 | 73 | 43 | 1.07 |
| 9 | Newcastle United | 42 | 9 | 7 | 5 | 49 | 41 | 6 | 6 | 9 | 30 | 40 | 15 | 13 | 14 | 79 | 81 | 43 | 0.98 |
| 10 | Arsenal | 42 | 10 | 6 | 5 | 49 | 33 | 3 | 9 | 9 | 33 | 53 | 13 | 15 | 14 | 82 | 86 | 41 | 0.95 |
| 11 | Birmingham | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 25 | 3 | 8 | 10 | 34 | 50 | 13 | 15 | 14 | 70 | 75 | 41 | 0.93 |
| 12 | Blackburn Rovers | 42 | 13 | 5 | 3 | 41 | 22 | 3 | 4 | 14 | 25 | 56 | 16 | 9 | 17 | 66 | 78 | 41 | 0.85 |
| 13 | Sheffield United | 42 | 12 | 4 | 5 | 56 | 42 | 3 | 6 | 12 | 23 | 44 | 15 | 10 | 17 | 79 | 86 | 40 | 0.92 |
| 14 | The Wednesday | 42 | 9 | 6 | 6 | 45 | 29 | 4 | 7 | 10 | 36 | 49 | 13 | 13 | 16 | 81 | 78 | 39 | 1.04 |
| 15 | Sunderland | 42 | 9 | 5 | 7 | 37 | 29 | 6 | 4 | 11 | 37 | 47 | 15 | 9 | 18 | 74 | 76 | 39 | 0.97 |
| 16 | Liverpool | 42 | 10 | 6 | 5 | 54 | 36 | 3 | 7 | 11 | 30 | 51 | 13 | 13 | 16 | 84 | 87 | 39 | 0.97 |
| 17 | West Ham United | 42 | 9 | 7 | 5 | 48 | 34 | 5 | 4 | 12 | 33 | 54 | 14 | 11 | 17 | 81 | 88 | 39 | 0.92 |
| 18 | Manchester United | 42 | 12 | 6 | 3 | 51 | 27 | 4 | 1 | 16 | 21 | 53 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | 39 | 0.90 |
| 19 | Burnley | 42 | 12 | 5 | 4 | 55 | 31 | 4 | 2 | 15 | 27 | 67 | 16 | 7 | 19 | 82 | 98 | 39 | 0.84 |
| 20 | Portsmouth | 42 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 3 | 3 | 15 | 26 | 67 | 16 | 7 | 19 | 66 | 90 | 39 | 0.73 |
| 21 | Tottenham Hotspur | 42 | 12 | 3 | 6 | 47 | 34 | 3 | 5 | 13 | 27 | 52 | 15 | 8 | 19 | 74 | 86 | 38 | 0.86 |
| 22 | Middlesbrough | 42 | 7 | 9 | 5 | 46 | 35 | 4 | 6 | 11 | 35 | 53 | 11 | 15 | 16 | 81 | 88 | 37 | 0.92 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||




