English First Division 1936/1937
Historical league standings at 23rd October 1936
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Portsmouth | 11 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 15 | 1.73 |
| 2 | Derby County | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 31 | 22 | 13 | 1.41 |
| 3 | Brentford | 11 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 13 | 1.11 |
| 4 | Huddersfield Town | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 12 | 1.20 |
| 5 | Everton | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | 0 | 4 | 20 | 18 | 12 | 1.11 |
| 6 | Grimsby Town | 11 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 6 | 0 | 5 | 24 | 22 | 12 | 1.09 |
| 7 | Preston North End | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1.09 |
| 8 | Manchester City | 11 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 21 | 16 | 11 | 1.31 |
| 9 | Stoke City | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 11 | 1.18 |
| 10 | Birmingham | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 11 | 1.00 |
| 11 | Charlton Athletic | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | 11 | 0.94 |
| 12 | Chelsea | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 11 | 0.93 |
| 13 | Middlesbrough | 10 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 19 | 22 | 11 | 0.86 |
| 14 | Sunderland | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 10 | 1.00 |
| 15 | Arsenal | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1.00 |
| 16 | Liverpool | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 10 | 0.94 |
| 17 | West Bromwich Albion | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | 10 | 0.80 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 19 | 20 | 9 | 0.95 |
| 19 | Manchester United | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 8 | 0.77 |
| 20 | Bolton Wanderers | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 8 | 0.73 |
| 21 | Wolverhampton W'drs. | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 | 7 | 0.76 |
| 22 | Leeds United | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | 7 | 0.59 |
