Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 30th March 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 34 13 2 1 44 12 4 6 8 21 24 17 8 9 65 36 42 1.81
2 Preston North End 34 8 8 2 29 17 5 6 5 26 22 13 14 7 55 39 40 1.41
3 Wolverhampton W'drs. 33 8 6 2 31 16 8 2 7 21 25 16 8 9 52 41 40 1.27
4 Middlesbrough 34 11 3 3 35 20 6 3 8 27 31 17 6 11 62 51 40 1.22
5 Charlton Athletic 32 12 3 2 37 12 2 7 6 16 24 14 10 8 53 36 38 1.47
6 Brentford 35 8 5 4 34 24 7 3 8 20 24 15 8 12 54 48 38 1.13
7 Bolton Wanderers 34 9 4 4 32 19 3 9 5 23 28 12 13 9 55 47 37 1.17
8 Sunderland 34 10 4 2 28 15 2 9 7 19 33 12 13 9 47 48 37 0.98
9 Leeds United 34 9 6 3 32 24 2 7 7 23 33 11 13 10 55 57 35 0.96
10 Derby County 34 8 5 4 36 29 5 4 8 22 41 13 9 12 58 70 35 0.83
11 Stoke City 34 9 6 2 38 17 3 3 11 14 32 12 9 13 52 49 33 1.06
12 Chelsea 33 9 5 3 32 18 2 5 9 22 38 11 10 12 54 56 32 0.96
13 Blackpool 35 6 5 6 24 23 6 3 9 25 31 12 8 15 49 54 32 0.91
14 Leicester City 34 7 5 4 27 20 4 5 9 19 34 11 10 13 46 54 32 0.85
15 Liverpool 33 6 4 7 30 24 5 5 6 21 32 11 9 13 51 56 31 0.91
16 West Bromwich Albion 33 7 5 6 33 29 4 3 8 20 32 11 8 14 53 61 30 0.87
17 Birmingham 33 5 11 2 30 24 1 6 8 11 22 6 17 10 41 46 29 0.89
18 Portsmouth 34 7 6 4 32 22 2 5 10 18 38 9 11 14 50 60 29 0.83
19 Huddersfield Town 34 8 3 5 21 20 4 2 12 20 39 12 5 17 41 59 29 0.69
20 Everton 34 8 3 5 37 25 4 1 13 21 38 12 4 18 58 63 28 0.92
21 Grimsby Town 34 7 5 5 22 22 1 7 9 19 34 8 12 14 41 56 28 0.73
22 Manchester City 33 8 2 6 29 25 2 5 10 29 38 10 7 16 58 63 27 0.92
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter