Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1953/1954

Historical league standings at 14th November 1953

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Ipswich Town 20 8 2 0 26 6 6 3 1 18 13 14 5 1 44 19 33 2.32
2 Brighton & Hove Albion 19 6 1 1 20 13 5 3 3 12 9 11 4 4 32 22 26 1.45
3 Southampton 20 9 1 0 26 9 3 1 6 11 17 12 2 6 37 26 26 1.42
4 Reading 20 8 2 0 30 10 3 2 5 11 20 11 4 5 41 30 26 1.37
5 Norwich City 20 5 3 2 14 10 5 1 4 17 16 10 4 6 31 26 24 1.19
6 Leyton Orient 20 7 2 1 26 12 2 3 5 14 21 9 5 6 40 33 23 1.21
7 Bristol City 20 7 1 2 26 10 2 3 5 11 26 9 4 7 37 36 22 1.03
8 Northampton Town 20 7 2 0 28 8 0 5 6 9 17 7 7 6 37 25 21 1.48
9 Exeter City 20 5 0 5 16 10 4 3 3 15 15 9 3 8 31 25 21 1.24
10 Coventry City 20 6 3 1 13 3 2 2 6 13 18 8 5 7 26 21 21 1.24
11 Watford 20 6 1 2 24 11 3 2 6 17 23 9 3 8 41 34 21 1.21
12 Crystal Palace 20 6 1 3 24 18 2 4 4 11 21 8 5 7 35 39 21 0.90
13 Millwall 19 6 1 3 20 11 2 3 4 12 18 8 4 7 32 29 20 1.10
14 Gillingham 20 5 3 2 15 10 2 3 5 11 23 7 6 7 26 33 20 0.79
15 Swindon Town 20 7 1 3 29 12 1 1 7 8 23 8 2 10 37 35 18 1.06
16 Torquay United 20 3 5 2 20 15 3 1 6 15 19 6 6 8 35 34 18 1.03
17 Shrewsbury Town 19 5 4 1 23 16 1 2 6 8 15 6 6 7 31 31 18 1.00
18 Bournemouth & Bosc. Ath. 20 6 2 2 23 12 2 0 8 10 22 8 2 10 33 34 18 0.97
19 Southend United 20 6 1 3 17 10 0 3 7 8 16 6 4 10 25 26 16 0.96
20 Queens Park Rangers 19 2 3 5 6 13 3 3 3 14 14 5 6 8 20 27 16 0.74
21 Aldershot 20 4 3 3 13 10 2 1 7 11 30 6 4 10 24 40 16 0.60
22 Colchester United 20 3 3 4 14 12 1 0 9 6 23 4 3 13 20 35 11 0.57
23 Newport County 20 4 2 4 17 20 0 0 10 6 32 4 2 14 23 52 10 0.44
24 Walsall 20 3 3 5 6 13 0 1 8 6 25 3 4 13 12 38 10 0.32
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter