Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1953/1954

Historical league standings at 3rd April 1954

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Blackburn Rovers 37 12 4 2 47 16 7 5 7 31 30 19 9 9 78 46 47 1.70
2 Leicester City 36 14 3 2 57 21 5 6 6 26 33 19 9 8 83 54 47 1.54
3 Everton 36 11 5 2 50 25 6 8 4 32 30 17 13 6 82 55 47 1.49
4 Nottingham Forest 37 15 4 0 60 25 3 6 9 18 28 18 10 9 78 53 46 1.47
5 Birmingham City 37 12 5 2 47 15 6 4 8 28 35 18 9 10 75 50 45 1.50
6 Rotherham United 37 11 4 4 43 25 7 1 10 25 38 18 5 14 68 63 41 1.08
7 Luton Town 37 10 6 3 33 21 5 5 8 25 34 15 11 11 58 55 41 1.05
8 Fulham 37 11 2 6 58 36 4 7 7 31 38 15 9 13 89 74 39 1.20
9 Leeds United 37 11 5 3 51 25 3 5 10 31 49 14 10 13 82 74 38 1.11
10 Bristol Rovers 36 7 7 4 25 16 4 8 6 30 32 11 15 10 55 48 37 1.15
11 West Ham United 36 11 4 3 40 15 4 3 11 21 42 15 7 14 61 57 37 1.07
12 Doncaster Rovers 36 9 3 6 28 22 6 4 8 26 29 15 7 14 54 51 37 1.06
13 Stoke City 36 7 7 4 39 24 4 7 7 23 26 11 14 11 62 50 36 1.24
14 Notts. County 37 7 5 6 21 25 4 6 9 24 43 11 11 15 45 68 33 0.66
15 Hull City 35 13 0 4 42 15 1 4 13 15 40 14 4 17 57 55 32 1.04
16 Lincoln City 37 9 5 4 38 19 3 3 13 17 53 12 8 17 55 72 32 0.76
17 Derby County 37 8 4 6 34 32 2 6 11 22 44 10 10 17 56 76 30 0.74
18 Swansea Town 37 9 5 5 29 24 2 3 13 20 49 11 8 18 49 73 30 0.67
19 Bury 37 7 7 4 34 31 1 7 11 10 35 8 14 15 44 66 30 0.67
20 Brentford 38 8 5 5 22 21 1 6 13 13 49 9 11 18 35 70 29 0.50
21 Plymouth Argyle 36 4 12 3 33 28 3 2 12 19 40 7 14 15 52 68 28 0.76
22 Oldham Athletic 35 6 6 4 23 19 1 2 16 13 57 7 8 20 36 76 22 0.47
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter