Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1954/1955

Historical league standings at 11th September 1954

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Wolverhampton W'drs. 7 4 0 0 11 4 1 1 1 5 4 5 1 1 16 8 11 2.00
2 Manchester United 7 2 0 1 6 4 3 1 0 11 5 5 1 1 17 9 11 1.89
3 Manchester City 7 2 2 0 8 4 2 0 1 4 5 4 2 1 12 9 10 1.33
4 West Bromwich Albion 7 3 0 0 9 3 2 0 2 6 9 5 0 2 15 12 10 1.25
5 Preston North End 7 2 1 0 15 4 2 0 2 6 5 4 1 2 21 9 9 2.33
6 Everton 7 2 1 1 5 4 2 0 1 7 4 4 1 2 12 8 9 1.50
7 Sunderland 7 2 1 0 6 2 1 2 1 5 6 3 3 1 11 8 9 1.38
8 Bolton Wanderers 7 3 1 0 10 4 1 0 2 5 7 4 1 2 15 11 9 1.36
9 Newcastle United 7 3 0 1 11 6 1 1 1 8 8 4 1 2 19 14 9 1.36
10 Chelsea 7 2 1 1 5 4 0 3 0 3 3 2 4 1 8 7 8 1.14
11 Arsenal 7 3 0 1 9 3 0 0 3 2 6 3 0 4 11 9 6 1.22
12 Portsmouth 7 1 2 0 6 4 1 0 3 5 7 2 2 3 11 11 6 1.00
13 Burnley 7 2 1 1 5 4 0 1 2 1 3 2 2 3 6 7 6 0.86
14 Aston Villa 7 1 1 1 5 6 1 1 2 7 11 2 2 3 12 17 6 0.71
15 Sheffield Wednesday 7 2 1 1 14 10 0 0 3 2 8 2 1 4 16 18 5 0.89
16 Tottenham Hotspur 7 1 0 2 3 5 1 1 2 8 10 2 1 4 11 15 5 0.73
17 Huddersfield Town 7 2 0 1 5 4 0 1 3 5 11 2 1 4 10 15 5 0.67
18 Cardiff City 7 1 2 1 6 8 0 1 2 2 9 1 3 3 8 17 5 0.47
19 Charlton Athletic 6 1 0 2 5 7 1 0 2 4 6 2 0 4 9 13 4 0.69
20 Leicester City 7 0 1 2 1 4 1 1 2 7 9 1 2 4 8 13 4 0.62
21 Sheffield United 7 0 0 3 3 9 1 1 2 5 11 1 1 5 8 20 3 0.40
22 Blackpool 6 0 0 3 4 8 1 0 2 3 5 1 0 5 7 13 2 0.54
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter