English Second Division 1954/1955
Historical league standings at 27th December 1954
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Blackburn Rovers | 24 | 10 | 1 | 1 | 52 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 27 | 15 | 2 | 7 | 77 | 44 | 32 | 1.75 |
| 2 | Luton Town | 24 | 10 | 1 | 1 | 32 | 13 | 4 | 2 | 6 | 23 | 21 | 14 | 3 | 7 | 55 | 34 | 31 | 1.62 |
| 3 | Rotherham United | 24 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | 5 | 2 | 5 | 23 | 26 | 14 | 3 | 7 | 58 | 40 | 31 | 1.45 |
| 4 | Stoke City | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 12 | 6 | 6 | 37 | 25 | 30 | 1.48 |
| 5 | Leeds United | 24 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 7 | 0 | 4 | 18 | 19 | 13 | 4 | 7 | 42 | 37 | 30 | 1.14 |
| 6 | Fulham | 24 | 8 | 2 | 1 | 31 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 33 | 12 | 5 | 7 | 54 | 48 | 29 | 1.13 |
| 7 | Notts. County | 24 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 12 | 4 | 8 | 39 | 37 | 28 | 1.05 |
| 8 | West Ham United | 24 | 7 | 4 | 1 | 29 | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 | 26 | 10 | 7 | 7 | 45 | 43 | 27 | 1.05 |
| 9 | Swansea Town | 24 | 9 | 2 | 0 | 36 | 12 | 1 | 4 | 8 | 15 | 35 | 10 | 6 | 8 | 51 | 47 | 26 | 1.09 |
| 10 | Birmingham City | 23 | 8 | 2 | 2 | 34 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 10 | 5 | 8 | 46 | 26 | 25 | 1.77 |
| 11 | Bury | 24 | 6 | 4 | 3 | 26 | 21 | 3 | 3 | 5 | 23 | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 45 | 25 | 1.09 |
| 12 | Bristol Rovers | 24 | 8 | 3 | 1 | 34 | 13 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 | 10 | 4 | 10 | 49 | 43 | 24 | 1.14 |
| 13 | Hull City | 24 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 3 | 5 | 4 | 9 | 15 | 8 | 7 | 9 | 27 | 31 | 23 | 0.87 |
| 14 | Middlesbrough | 24 | 8 | 0 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 7 | 11 | 33 | 10 | 3 | 11 | 36 | 47 | 23 | 0.77 |
| 15 | Liverpool | 24 | 9 | 2 | 1 | 35 | 18 | 0 | 2 | 10 | 16 | 39 | 9 | 4 | 11 | 51 | 57 | 22 | 0.89 |
| 16 | Lincoln City | 24 | 5 | 3 | 4 | 25 | 23 | 3 | 1 | 8 | 16 | 28 | 8 | 4 | 12 | 41 | 51 | 20 | 0.80 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 4 | 1 | 8 | 16 | 22 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 13 | 29 | 36 | 19 | 0.81 |
| 18 | Port Vale | 24 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 8 | 11 | 31 | 6 | 7 | 11 | 28 | 44 | 19 | 0.64 |
| 19 | Doncaster Rovers | 22 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 2 | 0 | 10 | 14 | 43 | 8 | 2 | 12 | 33 | 56 | 18 | 0.59 |
| 20 | Derby County | 24 | 4 | 3 | 5 | 24 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 29 | 5 | 6 | 13 | 35 | 50 | 16 | 0.70 |
| 21 | Plymouth Argyle | 24 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 0 | 3 | 9 | 17 | 32 | 4 | 6 | 14 | 35 | 53 | 14 | 0.66 |
| 22 | Ipswich Town | 25 | 5 | 1 | 7 | 25 | 21 | 1 | 1 | 10 | 13 | 40 | 6 | 2 | 17 | 38 | 61 | 14 | 0.62 |



