English First Division 1956/1957
Historical league standings at 10th November 1956
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 12 | 1 | 3 | 48 | 22 | 25 | 2.18 |
| 2 | Manchester United | 16 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 39 | 23 | 25 | 1.70 |
| 3 | Leeds United | 17 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 22 | 1.35 |
| 4 | Blackpool | 16 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | 9 | 3 | 4 | 42 | 29 | 21 | 1.45 |
| 5 | Bolton Wanderers | 17 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 20 | 1.19 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 3 | 5 | 42 | 28 | 19 | 1.50 |
| 7 | Burnley | 17 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 24 | 19 | 19 | 1.26 |
| 8 | West Bromwich Albion | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1.20 |
| 9 | Birmingham City | 16 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 7 | 4 | 5 | 32 | 25 | 18 | 1.28 |
| 10 | Preston North End | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 | 18 | 1.19 |
| 11 | Arsenal | 17 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | 8 | 1 | 8 | 35 | 35 | 17 | 1.00 |
| 12 | Luton Town | 16 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 6 | 5 | 5 | 26 | 29 | 17 | 0.90 |
| 13 | Aston Villa | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 16 | 1.10 |
| 14 | Chelsea | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 22 | 27 | 14 | 0.81 |
| 15 | Manchester City | 17 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 5 | 3 | 9 | 26 | 35 | 13 | 0.74 |
| 16 | Cardiff City | 16 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | 4 | 5 | 7 | 23 | 33 | 13 | 0.70 |
| 17 | Everton | 17 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | 3 | 9 | 25 | 37 | 13 | 0.68 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 17 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 11 | 26 | 5 | 2 | 10 | 35 | 41 | 12 | 0.85 |
| 19 | Newcastle United | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | 4 | 8 | 18 | 35 | 12 | 0.51 |
| 20 | Portsmouth | 16 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 5 | 12 | 25 | 3 | 5 | 8 | 30 | 39 | 11 | 0.77 |
| 21 | Sunderland | 16 | 3 | 1 | 4 | 22 | 16 | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | 3 | 2 | 11 | 31 | 42 | 8 | 0.74 |
| 22 | Charlton Athletic | 17 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | 3 | 2 | 12 | 21 | 43 | 8 | 0.49 |
