English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 13th November 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Huddersfield Town | 17 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 | 24 | 2.36 |
| 2 | Manchester City | 17 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 8 | 7 | 2 | 31 | 20 | 23 | 1.55 |
| 3 | Coventry City | 17 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 32 | 22 | 23 | 1.45 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 17 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 9 | 3 | 5 | 43 | 28 | 21 | 1.54 |
| 5 | Southampton | 17 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 6 | 33 | 23 | 20 | 1.43 |
| 6 | Rotherham United | 17 | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 8 | 4 | 5 | 36 | 35 | 20 | 1.03 |
| 7 | Bristol City | 16 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 19 | 1.10 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 18 | 1.00 |
| 9 | Portsmouth | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | 7 | 3 | 7 | 35 | 35 | 17 | 1.00 |
| 10 | Norwich City | 17 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 22 | 25 | 17 | 0.88 |
| 11 | Bolton Wanderers | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 16 | 1.18 |
| 12 | Cardiff City | 17 | 6 | 0 | 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 5 | 19 | 24 | 7 | 2 | 8 | 36 | 38 | 16 | 0.95 |
| 13 | Preston North End | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | 16 | 0.93 |
| 14 | Derby County | 17 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 6 | 3 | 8 | 28 | 33 | 15 | 0.85 |
| 15 | Ipswich Town | 16 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 22 | 23 | 14 | 0.96 |
| 16 | Plymouth Argyle | 17 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | 14 | 0.89 |
| 17 | Charlton Athletic | 17 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 5 | 10 | 21 | 4 | 6 | 7 | 27 | 34 | 14 | 0.79 |
| 18 | Middlesbrough | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 22 | 3 | 8 | 6 | 23 | 33 | 14 | 0.70 |
| 19 | Bury | 15 | 4 | 2 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31 | 31 | 13 | 1.00 |
| 20 | Carlisle United | 17 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 6 | 1 | 10 | 23 | 28 | 13 | 0.82 |
| 21 | Birmingham City | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 4 | 5 | 7 | 25 | 36 | 13 | 0.69 |
| 22 | Leyton Orient | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | 8 | 0.44 |



