English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 30th April 1966
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 38 | 14 | 6 | 0 | 40 | 14 | 6 | 7 | 5 | 30 | 26 | 20 | 13 | 5 | 70 | 40 | 53 | 1.75 |
| 2 | Huddersfield Town | 41 | 12 | 7 | 1 | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 27 | 24 | 19 | 13 | 9 | 62 | 34 | 51 | 1.82 |
| 3 | Coventry City | 41 | 14 | 5 | 2 | 54 | 31 | 5 | 8 | 7 | 17 | 22 | 19 | 13 | 9 | 71 | 53 | 51 | 1.34 |
| 4 | Southampton | 39 | 13 | 4 | 4 | 51 | 25 | 8 | 4 | 6 | 30 | 28 | 21 | 8 | 10 | 81 | 53 | 50 | 1.53 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 41 | 15 | 4 | 2 | 52 | 18 | 5 | 6 | 9 | 33 | 38 | 20 | 10 | 11 | 85 | 56 | 50 | 1.52 |
| 6 | Bristol City | 40 | 8 | 9 | 2 | 23 | 14 | 8 | 7 | 6 | 36 | 33 | 16 | 16 | 8 | 59 | 47 | 48 | 1.26 |
| 7 | Rotherham United | 38 | 12 | 4 | 2 | 45 | 25 | 4 | 8 | 8 | 27 | 42 | 16 | 12 | 10 | 72 | 67 | 44 | 1.07 |
| 8 | Derby County | 41 | 13 | 2 | 6 | 48 | 31 | 3 | 8 | 9 | 21 | 35 | 16 | 10 | 15 | 69 | 66 | 42 | 1.05 |
| 9 | Crystal Palace | 41 | 10 | 7 | 3 | 27 | 16 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | 13 | 13 | 15 | 45 | 52 | 39 | 0.87 |
| 10 | Carlisle United | 38 | 16 | 2 | 3 | 43 | 19 | 1 | 2 | 14 | 13 | 33 | 17 | 4 | 17 | 56 | 52 | 38 | 1.08 |
| 11 | Bolton Wanderers | 40 | 11 | 1 | 7 | 38 | 24 | 4 | 7 | 10 | 19 | 34 | 15 | 8 | 17 | 57 | 58 | 38 | 0.98 |
| 12 | Portsmouth | 41 | 12 | 4 | 4 | 43 | 26 | 3 | 4 | 14 | 27 | 52 | 15 | 8 | 18 | 70 | 78 | 38 | 0.90 |
| 13 | Ipswich Town | 39 | 11 | 6 | 3 | 33 | 21 | 3 | 3 | 13 | 18 | 35 | 14 | 9 | 16 | 51 | 56 | 37 | 0.91 |
| 14 | Plymouth Argyle | 41 | 7 | 8 | 5 | 35 | 23 | 5 | 5 | 11 | 17 | 37 | 12 | 13 | 16 | 52 | 60 | 37 | 0.87 |
| 15 | Birmingham City | 40 | 8 | 6 | 5 | 34 | 28 | 6 | 3 | 12 | 29 | 46 | 14 | 9 | 17 | 63 | 74 | 37 | 0.85 |
| 16 | Norwich City | 39 | 8 | 7 | 6 | 33 | 27 | 3 | 7 | 8 | 15 | 22 | 11 | 14 | 14 | 48 | 49 | 36 | 0.98 |
| 17 | Preston North End | 41 | 6 | 10 | 4 | 28 | 23 | 4 | 5 | 12 | 25 | 47 | 10 | 15 | 16 | 53 | 70 | 35 | 0.76 |
| 18 | Charlton Athletic | 37 | 9 | 5 | 4 | 33 | 23 | 2 | 6 | 11 | 22 | 41 | 11 | 11 | 15 | 55 | 64 | 33 | 0.86 |
| 19 | Bury | 40 | 11 | 5 | 4 | 43 | 24 | 2 | 2 | 16 | 17 | 47 | 13 | 7 | 20 | 60 | 71 | 33 | 0.85 |
| 20 | Middlesbrough | 41 | 8 | 8 | 5 | 36 | 28 | 2 | 5 | 13 | 19 | 53 | 10 | 13 | 18 | 55 | 81 | 33 | 0.68 |
| 21 | Cardiff City | 39 | 9 | 3 | 7 | 32 | 30 | 2 | 7 | 11 | 34 | 47 | 11 | 10 | 18 | 66 | 77 | 32 | 0.86 |
| 22 | Leyton Orient | 40 | 3 | 7 | 9 | 16 | 33 | 2 | 4 | 15 | 19 | 44 | 5 | 11 | 24 | 35 | 77 | 21 | 0.45 |



