English Second Division 1970/1971
Historical league standings at 6th February 1971
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hull City | 27 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 14 | 7 | 6 | 39 | 25 | 35 | 1.56 |
| 2 | Sheffield United | 27 | 8 | 5 | 0 | 29 | 15 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 13 | 9 | 5 | 47 | 32 | 35 | 1.47 |
| 3 | Cardiff City | 26 | 7 | 6 | 1 | 30 | 14 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 8 | 5 | 43 | 23 | 34 | 1.87 |
| 4 | Leicester City | 26 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 13 | 7 | 6 | 39 | 25 | 33 | 1.56 |
| 5 | Luton Town | 25 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 12 | 8 | 5 | 39 | 19 | 32 | 2.05 |
| 6 | Middlesbrough | 27 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 13 | 6 | 8 | 42 | 30 | 32 | 1.40 |
| 7 | Carlisle United | 27 | 10 | 3 | 1 | 25 | 9 | 1 | 7 | 5 | 16 | 21 | 11 | 10 | 6 | 41 | 30 | 32 | 1.37 |
| 8 | Swindon Town | 27 | 10 | 4 | 0 | 28 | 8 | 1 | 4 | 8 | 13 | 20 | 11 | 8 | 8 | 41 | 28 | 30 | 1.46 |
| 9 | Norwich City | 27 | 6 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | 9 | 12 | 6 | 33 | 33 | 30 | 1.00 |
| 10 | Millwall | 27 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | 11 | 6 | 10 | 37 | 31 | 28 | 1.19 |
| 11 | Sunderland | 27 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 11 | 6 | 10 | 37 | 35 | 28 | 1.06 |
| 12 | Birmingham City | 27 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | 10 | 7 | 10 | 35 | 34 | 27 | 1.03 |
| 13 | Oxford United | 26 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | 10 | 6 | 10 | 29 | 33 | 26 | 0.88 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 28 | 7 | 4 | 3 | 20 | 19 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 9 | 8 | 11 | 35 | 49 | 26 | 0.71 |
| 15 | Queens Park Rangers | 25 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | 8 | 7 | 10 | 35 | 36 | 23 | 0.97 |
| 16 | Portsmouth | 26 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | 8 | 6 | 12 | 34 | 43 | 22 | 0.79 |
| 17 | Watford | 26 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 27 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | 21 | 0.68 |
| 18 | Orient | 25 | 3 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 27 | 4 | 12 | 9 | 19 | 34 | 20 | 0.56 |
| 19 | Bolton Wanderers | 28 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 1 | 3 | 10 | 9 | 26 | 7 | 5 | 16 | 28 | 43 | 19 | 0.65 |
| 20 | Blackburn Rovers | 27 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | 5 | 8 | 14 | 26 | 43 | 18 | 0.60 |
| 21 | Bristol City | 26 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 | 0 | 3 | 10 | 8 | 25 | 5 | 7 | 14 | 27 | 45 | 17 | 0.60 |
| 22 | Charlton Athletic | 25 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 4 | 9 | 9 | 26 | 3 | 8 | 14 | 23 | 45 | 14 | 0.51 |



