English First Division 1979/1980
Historical league standings at 1st March 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 29 | 9 | 5 | 0 | 31 | 6 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 17 | 8 | 4 | 60 | 22 | 42 | 38 |
| 2 | Manchester United | 30 | 12 | 2 | 1 | 32 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 22 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 | 40 | 21 |
| 3 | Ipswich Town | 31 | 10 | 3 | 3 | 33 | 10 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | 16 | 5 | 10 | 52 | 32 | 37 | 20 |
| 4 | Arsenal | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 9 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 13 | 10 | 6 | 38 | 23 | 36 | 15 |
| 5 | Southampton | 31 | 10 | 2 | 3 | 40 | 17 | 3 | 6 | 7 | 9 | 21 | 13 | 8 | 10 | 49 | 38 | 34 | 11 |
| 6 | Aston Villa | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | 12 | 10 | 6 | 37 | 29 | 34 | 8 |
| 7 | Nottingham Forest | 30 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 4 | 2 | 10 | 16 | 25 | 13 | 6 | 11 | 44 | 36 | 32 | 8 |
| 8 | Middlesbrough | 29 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 12 | 8 | 9 | 33 | 27 | 32 | 6 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 7 | 0 | 7 | 18 | 20 | 13 | 6 | 10 | 35 | 32 | 32 | 3 |
| 10 | Crystal Palace | 31 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 25 | 10 | 12 | 9 | 33 | 34 | 32 | -1 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 30 | 9 | 2 | 3 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | 12 | 7 | 11 | 40 | 44 | 31 | -4 |
| 12 | Norwich City | 29 | 7 | 6 | 2 | 27 | 21 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | 9 | 12 | 8 | 41 | 42 | 30 | -1 |
| 13 | Coventry City | 30 | 10 | 2 | 3 | 28 | 14 | 3 | 2 | 10 | 17 | 34 | 13 | 4 | 13 | 45 | 48 | 30 | -3 |
| 14 | Leeds United | 30 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 3 | 7 | 5 | 14 | 21 | 9 | 12 | 9 | 35 | 38 | 30 | -3 |
| 15 | West Bromwich Albion | 30 | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 | 1 | 7 | 8 | 13 | 25 | 8 | 11 | 11 | 41 | 42 | 27 | -1 |
| 16 | Manchester City | 31 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 34 | 9 | 9 | 13 | 31 | 50 | 27 | -19 |
| 17 | Stoke City | 29 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 9 | 8 | 12 | 34 | 40 | 26 | -6 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 30 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 3 | 5 | 8 | 19 | 29 | 8 | 10 | 12 | 37 | 46 | 26 | -9 |
| 19 | Everton | 30 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | 6 | 12 | 12 | 33 | 41 | 24 | -8 |
| 20 | Bristol City | 31 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | 6 | 9 | 16 | 22 | 47 | 21 | -25 |
| 21 | Derby County | 31 | 6 | 2 | 8 | 23 | 23 | 1 | 3 | 11 | 5 | 26 | 7 | 5 | 19 | 28 | 49 | 19 | -21 |
| 22 | Bolton Wanderers | 28 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2 | 13 | 10 | 37 | 2 | 10 | 16 | 19 | 48 | 14 | -29 |



