English First Division 1979/1980
Historical league standings at 1st September 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Norwich City | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Middlesbrough | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | Bristol City | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | Arsenal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Coventry City | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 11 | Stoke City | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 12 | Ipswich Town | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 13 | Southampton | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 15 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 16 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | Everton | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| 18 | Manchester City | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | -4 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | -7 |
| 21 | Derby County | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | -6 |
| 22 | West Bromwich Albion | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | -8 |



