Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 15th December 1979

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 19 7 3 0 25 4 4 3 2 17 9 11 6 2 42 13 28 29
2 Manchester United 20 8 2 0 20 3 3 4 3 10 11 11 6 3 30 14 28 16
3 Arsenal 20 4 4 2 12 6 3 5 2 13 9 7 9 4 25 15 23 10
4 Crystal Palace 20 6 4 0 16 3 1 5 4 8 16 7 9 4 24 19 23 5
5 Norwich City 20 6 4 0 20 9 2 2 6 11 18 8 6 6 31 27 22 4
6 Wolverhampton W'drs. 19 4 4 1 12 7 5 0 5 13 18 9 4 6 25 25 22 0
7 Southampton 20 7 1 2 28 13 2 2 6 5 15 9 3 8 33 28 21 5
8 Aston Villa 19 4 3 3 11 11 2 6 1 9 8 6 9 4 20 19 21 1
9 Tottenham Hotspur 20 6 1 3 15 12 2 4 4 12 19 8 5 7 27 31 21 -4
10 Nottingham Forest 19 6 2 1 17 7 2 2 6 11 17 8 4 7 28 24 20 4
11 Coventry City 20 7 1 2 22 11 2 1 7 11 24 9 2 9 33 35 20 -2
12 Leeds United 20 5 2 3 14 10 1 6 3 8 15 6 8 6 22 25 20 -3
13 Middlesbrough 19 5 4 1 10 4 2 1 6 6 12 7 5 7 16 16 19 0
14 Manchester City 20 6 1 3 15 10 2 2 6 6 19 8 3 9 21 29 19 -8
15 West Bromwich Albion 20 5 4 1 22 12 0 4 6 6 14 5 8 7 28 26 18 2
16 Everton 20 3 4 3 16 13 2 4 4 9 13 5 8 7 25 26 18 -1
17 Ipswich Town 20 5 2 3 15 8 3 0 7 7 18 8 2 10 22 26 18 -4
18 Stoke City 20 5 2 3 17 14 1 4 5 8 16 6 6 8 25 30 18 -5
19 Bristol City 20 3 4 3 9 10 2 3 5 8 14 5 7 8 17 24 17 -7
20 Derby County 20 5 1 4 15 10 1 2 7 4 18 6 3 11 19 28 15 -9
21 Brighton & Hove Albion 19 3 3 3 10 13 1 2 7 9 19 4 5 10 19 32 13 -13
22 Bolton Wanderers 20 1 7 2 7 8 0 1 9 7 26 1 8 11 14 34 10 -20
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter