English First Division 1979/1980
Historical league standings at 22nd April 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 38 | 14 | 6 | 0 | 42 | 7 | 9 | 3 | 6 | 33 | 21 | 23 | 9 | 6 | 75 | 28 | 55 | 47 |
| 2 | Manchester United | 39 | 15 | 3 | 1 | 39 | 6 | 7 | 7 | 6 | 22 | 25 | 22 | 10 | 7 | 61 | 31 | 54 | 30 |
| 3 | Ipswich Town | 40 | 13 | 4 | 3 | 42 | 13 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 21 | 9 | 10 | 66 | 37 | 51 | 29 |
| 4 | Arsenal | 37 | 8 | 8 | 3 | 23 | 11 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | 16 | 14 | 7 | 48 | 29 | 46 | 19 |
| 5 | Aston Villa | 38 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | 14 | 14 | 10 | 46 | 43 | 42 | 3 |
| 6 | Southampton | 39 | 12 | 2 | 5 | 44 | 21 | 4 | 7 | 9 | 12 | 27 | 16 | 9 | 14 | 56 | 48 | 41 | 8 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 37 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 10 | 1 | 8 | 27 | 25 | 17 | 7 | 13 | 49 | 41 | 41 | 8 |
| 8 | Nottingham Forest | 36 | 13 | 4 | 1 | 37 | 11 | 4 | 2 | 12 | 18 | 29 | 17 | 6 | 13 | 55 | 40 | 40 | 15 |
| 9 | West Bromwich Albion | 39 | 9 | 8 | 3 | 37 | 22 | 2 | 9 | 8 | 16 | 26 | 11 | 17 | 11 | 53 | 48 | 39 | 5 |
| 10 | Middlesbrough | 38 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 14 | 11 | 13 | 43 | 40 | 39 | 3 |
| 11 | Crystal Palace | 40 | 9 | 8 | 3 | 26 | 13 | 3 | 7 | 10 | 15 | 33 | 12 | 15 | 13 | 41 | 46 | 39 | -5 |
| 12 | Coventry City | 39 | 12 | 2 | 5 | 33 | 21 | 4 | 5 | 11 | 21 | 40 | 16 | 7 | 16 | 54 | 61 | 39 | -7 |
| 13 | Leeds United | 40 | 9 | 7 | 4 | 28 | 17 | 3 | 7 | 10 | 15 | 30 | 12 | 14 | 14 | 43 | 47 | 38 | -4 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 39 | 11 | 3 | 5 | 28 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 39 | 15 | 8 | 16 | 50 | 59 | 38 | -9 |
| 15 | Norwich City | 39 | 9 | 8 | 3 | 34 | 28 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | 11 | 14 | 14 | 51 | 60 | 36 | -9 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 40 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 36 | 11 | 14 | 15 | 47 | 56 | 36 | -9 |
| 17 | Manchester City | 40 | 7 | 8 | 5 | 26 | 24 | 4 | 5 | 11 | 14 | 38 | 11 | 13 | 16 | 40 | 62 | 35 | -22 |
| 18 | Stoke City | 39 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 3 | 6 | 11 | 16 | 32 | 11 | 10 | 18 | 42 | 56 | 32 | -14 |
| 19 | Everton | 38 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | 2 | 9 | 8 | 15 | 25 | 8 | 15 | 15 | 41 | 50 | 31 | -9 |
| 20 | Bristol City | 39 | 6 | 6 | 8 | 20 | 27 | 3 | 6 | 10 | 13 | 31 | 9 | 12 | 18 | 33 | 58 | 30 | -25 |
| 21 | Derby County | 40 | 8 | 4 | 8 | 33 | 28 | 2 | 4 | 14 | 9 | 34 | 10 | 8 | 22 | 42 | 62 | 28 | -20 |
| 22 | Bolton Wanderers | 40 | 5 | 10 | 5 | 19 | 21 | 0 | 4 | 16 | 19 | 51 | 5 | 14 | 21 | 38 | 72 | 24 | -34 |



