English First Division 1979/1980
Historical league standings at 24th November 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 17 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 25 | 11 | 23 | 14 |
| 2 | Liverpool | 16 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 6 | 2 | 32 | 12 | 22 | 20 |
| 3 | Crystal Palace | 17 | 5 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 23 | 15 | 21 | 8 |
| 4 | Arsenal | 17 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 19 | 11 | 19 | 8 |
| 5 | Nottingham Forest | 17 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 19 | 5 |
| 6 | Middlesbrough | 17 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 16 | 11 | 19 | 5 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 7 | 5 | 5 | 22 | 26 | 19 | -4 |
| 8 | Norwich City | 17 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 | 18 | 2 |
| 9 | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 14 | 18 | 2 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | 18 | 0 |
| 11 | Coventry City | 17 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | 18 | -2 |
| 12 | Manchester City | 17 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22 | 17 | -6 |
| 13 | West Bromwich Albion | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 23 | 20 | 16 | 3 |
| 14 | Bristol City | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 16 | -3 |
| 15 | Southampton | 17 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 3 | 8 | 28 | 27 | 15 | 1 |
| 16 | Everton | 17 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | 15 | -2 |
| 17 | Stoke City | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | 15 | -4 |
| 18 | Leeds United | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | 15 | -7 |
| 19 | Derby County | 17 | 5 | 0 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | 14 | -4 |
| 20 | Ipswich Town | 17 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | 14 | -6 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 10 | -13 |
| 22 | Bolton Wanderers | 17 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | 1 | 7 | 9 | 12 | 29 | 9 | -17 |



