English First Division 1979/1980
Historical league standings at 27th October 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 13 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 18 | 8 | 18 | 10 |
| 2 | Nottingham Forest | 13 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 23 | 13 | 17 | 10 |
| 3 | Liverpool | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 23 | 10 | 15 | 13 |
| 4 | Norwich City | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | 15 | 7 |
| 5 | Crystal Palace | 13 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 14 | 15 | 5 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | 5 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 23 | 15 | -5 |
| 8 | Arsenal | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 14 | 4 |
| 9 | West Bromwich Albion | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 16 | 13 | 4 |
| 10 | Southampton | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 13 | 2 |
| 11 | Middlesbrough | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 13 | 2 |
| 12 | Coventry City | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | 6 | 1 | 6 | 20 | 26 | 13 | -6 |
| 13 | Manchester City | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 13 | 19 | 13 | -6 |
| 14 | Leeds United | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 |
| 15 | Aston Villa | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | -1 |
| 16 | Bristol City | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | 12 | -3 |
| 17 | Everton | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 11 | -2 |
| 18 | Stoke City | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 11 | -5 |
| 19 | Ipswich Town | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | 9 | -7 |
| 20 | Bolton Wanderers | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 7 | 5 | 11 | 22 | 9 | -11 |
| 21 | Derby County | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 8 | -9 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | 7 | -8 |




