English First Division 1979/1980
Historical league standings at 6th October 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 14 | 11 |
| 2 | Nottingham Forest | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 14 | 9 |
| 3 | Crystal Palace | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 13 | 10 |
| 4 | Norwich City | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 12 | 7 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 11 | 5 |
| 6 | Southampton | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 11 | 5 |
| 7 | Middlesbrough | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 10 | 3 |
| 8 | Liverpool | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | Leeds United | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | Coventry City | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 9 | -4 |
| 11 | Arsenal | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 2 |
| 12 | Bristol City | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 13 | Aston Villa | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | -3 |
| 14 | Manchester City | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 15 | Everton | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 7 | -4 |
| 16 | Ipswich Town | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | -5 |
| 17 | Derby County | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | -5 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 7 | -9 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 6 | -5 |
| 20 | West Bromwich Albion | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 6 | -5 |
| 21 | Stoke City | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 6 | -6 |
| 22 | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | -8 |



