English First Division 1979/1980
Historical league standings at 8th September 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | Manchester United | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Middlesbrough | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | Southampton | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | Bristol City | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Leeds United | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 13 | Everton | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | -1 |
| 16 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | -4 |
| 17 | Aston Villa | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 | -6 |
| 19 | Manchester City | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| 20 | Derby County | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | -5 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | -5 |
| 22 | West Bromwich Albion | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | -8 |



