English First Division 1980/1981
Historical league standings at 22nd November 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 | 28 | 17 |
| 2 | Ipswich Town | 17 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 29 | 12 | 26 | 17 |
| 3 | Liverpool | 18 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 9 | 1 | 37 | 19 | 25 | 18 |
| 4 | Arsenal | 19 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 24 | 10 |
| 5 | Manchester United | 19 | 3 | 6 | 0 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 11 | 2 | 26 | 13 | 23 | 13 |
| 6 | West Bromwich Albion | 18 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 23 | 8 |
| 7 | Everton | 19 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 6 | 14 | 15 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | 22 | 9 |
| 8 | Nottingham Forest | 19 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 | 21 | 6 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 18 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 7 | 6 | 5 | 32 | 28 | 20 | 4 |
| 10 | Birmingham City | 18 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | 20 | 4 |
| 11 | Stoke City | 18 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | 6 | 7 | 5 | 22 | 26 | 19 | -4 |
| 12 | Southampton | 19 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 7 | 4 | 8 | 33 | 31 | 18 | 2 |
| 13 | Middlesbrough | 19 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | 18 | -1 |
| 14 | Sunderland | 19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 | 17 | 1 |
| 15 | Coventry City | 19 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 7 | 3 | 9 | 22 | 31 | 17 | -9 |
| 16 | Manchester City | 19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | 15 | -7 |
| 17 | Wolverhampton W'drs. | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | 14 | -10 |
| 18 | Norwich City | 19 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | 14 | -14 |
| 19 | Leeds United | 19 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | 5 | 4 | 10 | 17 | 32 | 14 | -15 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | 12 | -14 |
| 21 | Crystal Palace | 19 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | 4 | 2 | 13 | 21 | 37 | 10 | -16 |
| 22 | Leicester City | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 24 | 4 | 2 | 13 | 14 | 33 | 10 | -19 |



