English Second Division 1981/1982
Historical league standings at 24th November 1981
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Luton Town | 16 | 6 | 0 | 2 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 12 | 1 | 3 | 36 | 16 | 37 | 20 |
| 2 | Watford | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 24 | 14 | 32 | 10 |
| 3 | Barnsley | 16 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 27 | 9 |
| 4 | Queens Park Rangers | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 27 | 8 |
| 5 | Oldham Athletic | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 27 | 6 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 27 | -1 |
| 7 | Chelsea | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | 24 | -2 |
| 8 | Norwich City | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | 23 | -3 |
| 9 | Newcastle United | 16 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 7 | 1 | 8 | 22 | 18 | 22 | 4 |
| 10 | Cambridge United | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 7 | 0 | 8 | 21 | 20 | 21 | 1 |
| 11 | Blackburn Rovers | 15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | 21 | -1 |
| 12 | Shrewsbury Town | 15 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 20 | 21 | -3 |
| 13 | Cardiff City | 16 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | 21 | -5 |
| 14 | Leicester City | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 20 | 2 |
| 15 | Crystal Palace | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 12 | 20 | 1 |
| 16 | Rotherham United | 15 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 7 | 23 | 22 | 18 | 1 |
| 17 | Charlton Athletic | 16 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | 18 | -5 |
| 18 | Derby County | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | 18 | -7 |
| 19 | Grimsby Town | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | 16 | -8 |
| 20 | Wrexham | 16 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 21 | Orient | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 10 | 19 | 15 | -9 |
| 22 | Bolton Wanderers | 16 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 11 | 12 | 26 | 13 | -14 |



