Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Canon Second Division 1983/1984

Historical league standings at 10th April 1984

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Sheffield Wednesday 34 14 3 1 45 16 7 6 3 20 14 21 9 4 65 30 72 35
2 Chelsea 35 12 4 2 44 16 7 8 2 29 21 19 12 4 73 37 69 36
3 Newcastle United 35 13 2 2 39 15 8 4 6 31 31 21 6 8 70 46 69 24
4 Manchester City 35 11 3 3 33 15 7 5 6 21 24 18 8 9 54 39 62 15
5 Grimsby Town 35 11 5 1 30 12 6 6 6 22 28 17 11 7 52 40 62 12
6 Carlisle United 35 10 6 2 25 9 6 7 4 16 15 16 13 6 41 24 61 17
7 Blackburn Rovers 35 9 9 0 33 16 5 4 8 14 24 14 13 8 47 40 55 7
8 Charlton Athletic 35 12 4 2 33 17 3 5 9 13 32 15 9 11 46 49 54 -3
9 Brighton & Hove Albion 35 8 6 4 35 16 6 2 9 22 33 14 8 13 57 49 50 8
10 Leeds United 35 10 3 4 27 16 3 6 9 18 31 13 9 13 45 47 48 -2
11 Cardiff City 34 10 2 4 29 21 4 2 12 18 31 14 4 16 47 52 46 -5
12 Shrewsbury Town 35 9 5 3 25 16 3 5 10 11 29 12 10 13 36 45 46 -9
13 Portsmouth 35 7 1 9 36 25 6 4 8 24 25 13 5 17 60 50 44 10
14 Huddersfield Town 34 7 4 6 19 15 4 7 6 23 26 11 11 12 42 41 44 1
15 Barnsley 35 7 5 5 29 21 5 1 12 20 26 12 6 17 49 47 42 2
16 Fulham 35 6 6 5 28 21 4 6 8 20 25 10 12 13 48 46 42 2
17 Middlesbrough 35 7 6 4 22 17 3 4 11 13 23 10 10 15 35 40 40 -5
18 Crystal Palace 34 6 5 6 14 15 3 5 9 19 28 9 10 15 33 43 37 -10
19 Oldham Athletic 35 8 5 5 26 22 2 2 13 13 39 10 7 18 39 61 37 -22
20 Derby County 35 6 5 7 22 26 2 3 12 10 38 8 8 19 32 64 32 -32
21 Swansea City 35 5 3 10 13 23 0 4 13 16 45 5 7 23 29 68 22 -39
22 Cambridge United 35 2 7 9 18 30 0 3 14 7 37 2 10 23 25 67 16 -42
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter