Canon Second Division 1984/1985
Historical league standings at 1st January 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 23 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 14 | 5 | 4 | 46 | 22 | 47 | 24 |
| 2 | Oxford United | 21 | 10 | 1 | 0 | 39 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 14 | 4 | 3 | 51 | 18 | 46 | 33 |
| 3 | Birmingham City | 23 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 9 | 0 | 3 | 19 | 11 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | 46 | 12 |
| 4 | Portsmouth | 23 | 7 | 4 | 1 | 24 | 15 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | 11 | 8 | 4 | 39 | 32 | 41 | 7 |
| 5 | Manchester City | 23 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 35 | 20 | 40 | 15 |
| 6 | Leeds United | 23 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | 5 | 0 | 6 | 17 | 19 | 11 | 4 | 8 | 40 | 29 | 37 | 11 |
| 7 | Huddersfield Town | 23 | 6 | 2 | 3 | 17 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 11 | 4 | 8 | 33 | 33 | 37 | 0 |
| 8 | Barnsley | 22 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 25 | 15 | 36 | 10 |
| 9 | Grimsby Town | 23 | 8 | 0 | 4 | 27 | 17 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | 11 | 3 | 9 | 46 | 39 | 36 | 7 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 23 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 24 | 17 | 36 | 7 |
| 11 | Fulham | 23 | 8 | 0 | 3 | 22 | 15 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | 11 | 3 | 9 | 42 | 41 | 36 | 1 |
| 12 | Shrewsbury Town | 23 | 6 | 3 | 2 | 26 | 16 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | 8 | 8 | 7 | 40 | 35 | 32 | 5 |
| 13 | Wimbledon | 23 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 4 | 1 | 7 | 20 | 28 | 9 | 4 | 10 | 42 | 48 | 31 | -6 |
| 14 | Carlisle United | 23 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13 | 25 | 8 | 4 | 11 | 24 | 34 | 28 | -10 |
| 15 | Sheffield United | 23 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | 1 | 5 | 5 | 15 | 22 | 5 | 8 | 10 | 35 | 40 | 23 | -5 |
| 16 | Charlton Athletic | 22 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | 6 | 5 | 11 | 30 | 35 | 23 | -5 |
| 17 | Crystal Palace | 22 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 34 | 23 | -7 |
| 18 | Middlesbrough | 22 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | 3 | 0 | 8 | 15 | 20 | 6 | 4 | 12 | 28 | 38 | 22 | -10 |
| 19 | Oldham Athletic | 22 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 6 | 4 | 12 | 23 | 42 | 22 | -19 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 23 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | 6 | 3 | 14 | 28 | 49 | 21 | -21 |
| 21 | Notts. County | 22 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 9 | 11 | 26 | 4 | 3 | 15 | 21 | 44 | 15 | -23 |
| 22 | Cardiff City | 23 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | 1 | 2 | 8 | 11 | 23 | 3 | 4 | 16 | 25 | 51 | 13 | -26 |
