Canon Second Division 1984/1985
Historical league standings at 15th December 1984
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 19 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 12 | 4 | 3 | 41 | 17 | 40 | 24 |
| 2 | Oxford United | 17 | 8 | 1 | 0 | 30 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | 40 | 16 | 37 | 24 |
| 3 | Portsmouth | 19 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 31 | 22 | 36 | 9 |
| 4 | Birmingham City | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 | 23 | 14 | 36 | 9 |
| 5 | Manchester City | 19 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 27 | 15 | 35 | 12 |
| 6 | Barnsley | 18 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 33 | 11 |
| 7 | Leeds United | 19 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | 10 | 2 | 7 | 35 | 25 | 32 | 10 |
| 8 | Huddersfield Town | 19 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 26 | 24 | 31 | 2 |
| 9 | Grimsby Town | 19 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 9 | 3 | 7 | 36 | 31 | 30 | 5 |
| 10 | Fulham | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 31 | 28 | 0 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 18 | 14 | 26 | 4 |
| 12 | Shrewsbury Town | 20 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 6 | 7 | 7 | 34 | 32 | 25 | 2 |
| 13 | Wimbledon | 19 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 3 | 1 | 6 | 18 | 26 | 7 | 4 | 8 | 36 | 42 | 25 | -6 |
| 14 | Carlisle United | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | 25 | -6 |
| 15 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | 21 | -12 |
| 16 | Charlton Athletic | 19 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 | 20 | -6 |
| 17 | Crystal Palace | 19 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 4 | 7 | 8 | 25 | 28 | 19 | -3 |
| 18 | Middlesbrough | 19 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | 2 | 0 | 7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | 19 | -10 |
| 19 | Oldham Athletic | 19 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 38 | 19 | -18 |
| 20 | Sheffield United | 19 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 4 | 12 | 20 | 3 | 8 | 8 | 25 | 33 | 17 | -8 |
| 21 | Cardiff City | 19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | 3 | 2 | 14 | 23 | 43 | 11 | -20 |
| 22 | Notts. County | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | 3 | 1 | 14 | 17 | 40 | 10 | -23 |



