Canon First Division 1984/1985
Historical league standings at 3rd April 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Everton | 31 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 10 | 3 | 3 | 26 | 19 | 20 | 6 | 5 | 67 | 34 | 66 | 33 |
| 2 | Manchester United | 33 | 11 | 4 | 2 | 38 | 11 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | 18 | 8 | 7 | 62 | 36 | 62 | 26 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 32 | 8 | 3 | 4 | 36 | 19 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | 18 | 6 | 8 | 61 | 34 | 60 | 27 |
| 4 | Liverpool | 32 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 15 | 9 | 8 | 48 | 25 | 54 | 23 |
| 5 | Southampton | 33 | 9 | 3 | 4 | 18 | 15 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 15 | 8 | 10 | 43 | 40 | 53 | 3 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 32 | 9 | 7 | 1 | 33 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 15 | 13 | 13 | 6 | 49 | 33 | 52 | 16 |
| 7 | Arsenal | 34 | 11 | 4 | 2 | 32 | 13 | 4 | 3 | 10 | 19 | 29 | 15 | 7 | 12 | 51 | 42 | 52 | 9 |
| 8 | Nottingham Forest | 32 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | 15 | 5 | 12 | 47 | 40 | 50 | 7 |
| 9 | Chelsea | 31 | 9 | 2 | 4 | 28 | 15 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 | 12 | 10 | 9 | 47 | 36 | 46 | 11 |
| 10 | Aston Villa | 33 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 32 | 12 | 10 | 11 | 45 | 48 | 46 | -3 |
| 11 | Leicester City | 33 | 8 | 4 | 5 | 35 | 22 | 4 | 2 | 10 | 19 | 34 | 12 | 6 | 15 | 54 | 56 | 42 | -2 |
| 12 | Norwich City | 31 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | 11 | 9 | 11 | 39 | 44 | 42 | -5 |
| 13 | West Bromwich Albion | 33 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | 12 | 6 | 15 | 45 | 51 | 42 | -6 |
| 14 | Queens Park Rangers | 33 | 8 | 6 | 3 | 31 | 22 | 2 | 5 | 9 | 9 | 30 | 10 | 11 | 12 | 40 | 52 | 41 | -12 |
| 15 | Newcastle United | 33 | 8 | 4 | 4 | 27 | 21 | 1 | 7 | 9 | 20 | 41 | 9 | 11 | 13 | 47 | 62 | 38 | -15 |
| 16 | Watford | 32 | 6 | 4 | 5 | 35 | 25 | 3 | 6 | 8 | 23 | 34 | 9 | 10 | 13 | 58 | 59 | 37 | -1 |
| 17 | West Ham United | 30 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 4 | 4 | 7 | 18 | 31 | 9 | 9 | 12 | 37 | 48 | 36 | -11 |
| 18 | Sunderland | 32 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | 2 | 3 | 11 | 16 | 27 | 9 | 7 | 16 | 35 | 46 | 34 | -11 |
| 19 | Coventry City | 31 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 2 | 1 | 12 | 13 | 34 | 10 | 4 | 17 | 35 | 51 | 34 | -16 |
| 20 | Luton Town | 31 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 1 | 3 | 12 | 12 | 36 | 8 | 8 | 15 | 37 | 53 | 32 | -16 |
| 21 | Ipswich Town | 30 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | 7 | 9 | 14 | 29 | 44 | 30 | -15 |
| 22 | Stoke City | 32 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0 | 5 | 12 | 4 | 33 | 3 | 8 | 21 | 20 | 62 | 17 | -42 |



