Barclays Second Division 1987/1988
Historical league standings at 19th March 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 37 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 13 | 3 | 3 | 35 | 17 | 20 | 10 | 7 | 63 | 35 | 70 | 28 |
| 2 | Blackburn Rovers | 36 | 12 | 5 | 2 | 35 | 19 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 19 | 11 | 6 | 57 | 38 | 68 | 19 |
| 3 | Middlesbrough | 36 | 12 | 3 | 2 | 31 | 11 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 18 | 10 | 8 | 47 | 27 | 64 | 20 |
| 4 | Millwall | 37 | 12 | 3 | 3 | 37 | 16 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | 19 | 7 | 11 | 59 | 43 | 64 | 16 |
| 5 | Bradford City | 35 | 11 | 2 | 4 | 37 | 21 | 7 | 6 | 5 | 19 | 22 | 18 | 8 | 9 | 56 | 43 | 62 | 13 |
| 6 | Crystal Palace | 36 | 13 | 2 | 3 | 42 | 20 | 5 | 4 | 9 | 30 | 33 | 18 | 6 | 12 | 72 | 53 | 60 | 19 |
| 7 | Leeds United | 37 | 13 | 3 | 3 | 34 | 15 | 4 | 6 | 8 | 22 | 31 | 17 | 9 | 11 | 56 | 46 | 60 | 10 |
| 8 | Manchester City | 36 | 9 | 3 | 7 | 42 | 24 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | 16 | 7 | 13 | 67 | 48 | 55 | 19 |
| 9 | Stoke City | 37 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 4 | 5 | 9 | 14 | 26 | 15 | 9 | 13 | 45 | 46 | 54 | -1 |
| 10 | Ipswich Town | 36 | 12 | 2 | 5 | 32 | 16 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 15 | 7 | 14 | 47 | 40 | 52 | 7 |
| 11 | Hull City | 35 | 9 | 7 | 2 | 27 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | 13 | 11 | 11 | 46 | 49 | 50 | -3 |
| 12 | Swindon Town | 33 | 9 | 4 | 3 | 34 | 15 | 5 | 3 | 9 | 26 | 30 | 14 | 7 | 12 | 60 | 45 | 49 | 15 |
| 13 | Oldham Athletic | 35 | 9 | 3 | 5 | 27 | 21 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | 13 | 8 | 14 | 51 | 53 | 47 | -2 |
| 14 | Plymouth Argyle | 34 | 9 | 3 | 4 | 37 | 21 | 4 | 4 | 10 | 17 | 32 | 13 | 7 | 14 | 54 | 53 | 46 | 1 |
| 15 | Barnsley | 35 | 9 | 3 | 6 | 36 | 26 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 | 13 | 7 | 15 | 50 | 50 | 46 | 0 |
| 16 | Leicester City | 36 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 3 | 5 | 10 | 21 | 32 | 11 | 10 | 15 | 48 | 51 | 43 | -3 |
| 17 | Birmingham City | 36 | 6 | 7 | 5 | 18 | 20 | 4 | 4 | 10 | 18 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 56 | 41 | -20 |
| 18 | Bournemouth | 35 | 6 | 6 | 7 | 33 | 28 | 4 | 2 | 10 | 15 | 29 | 10 | 8 | 17 | 48 | 57 | 38 | -9 |
| 19 | Shrewsbury Town | 36 | 4 | 7 | 7 | 17 | 19 | 4 | 5 | 9 | 14 | 26 | 8 | 12 | 16 | 31 | 45 | 36 | -14 |
| 20 | West Bromwich Albion | 36 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 37 | 10 | 6 | 20 | 38 | 59 | 36 | -21 |
| 21 | Sheffield United | 36 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 | 4 | 1 | 13 | 15 | 37 | 10 | 6 | 20 | 36 | 62 | 36 | -26 |
| 22 | Reading | 35 | 3 | 4 | 10 | 15 | 22 | 5 | 4 | 9 | 23 | 38 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | 32 | -22 |
| 23 | Huddersfield Town | 35 | 3 | 5 | 8 | 14 | 27 | 2 | 4 | 13 | 21 | 54 | 5 | 9 | 21 | 35 | 81 | 24 | -46 |



