Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1991/1992

Historical league standings at 29th January 1992

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Manchester United 25 9 3 1 24 7 7 4 1 22 12 16 7 2 46 19 55 27
2 Leeds United 26 7 6 0 22 12 7 5 1 27 9 14 11 1 49 21 53 28
3 Liverpool 26 9 3 1 22 11 3 8 2 12 11 12 11 3 34 22 47 12
4 Manchester City 26 7 3 3 17 13 5 5 3 18 16 12 8 6 35 29 44 6
5 Sheffield Wednesday 25 8 3 2 27 17 4 4 4 12 13 12 7 6 39 30 43 9
6 Aston Villa 26 8 1 4 22 13 3 3 7 12 18 11 4 11 34 31 37 3
7 Arsenal 25 7 3 2 23 12 2 5 6 17 19 9 8 8 40 31 35 9
8 Chelsea 26 5 5 3 23 19 4 3 6 12 19 9 8 9 35 38 35 -3
9 Crystal Palace 24 5 3 4 16 18 4 5 3 20 24 9 8 7 36 42 35 -6
10 Everton 26 6 5 2 21 10 3 2 8 15 23 9 7 10 36 33 34 3
11 Tottenham Hotspur 25 4 1 7 16 15 6 3 4 19 18 10 4 11 35 33 34 2
12 Nottingham Forest 25 6 4 2 24 17 3 2 8 15 19 9 6 10 39 36 33 3
13 Queens Park Rangers 26 2 7 4 11 15 5 4 4 16 17 7 11 8 27 32 32 -5
14 Oldham Athletic 26 5 5 3 27 25 3 2 8 14 21 8 7 11 41 46 31 -5
15 Norwich City 25 5 5 3 17 15 2 4 6 13 19 7 9 9 30 34 30 -4
16 Coventry City 25 5 2 5 16 10 3 2 8 11 19 8 4 13 27 29 28 -2
17 Wimbledon 25 5 4 4 19 15 1 5 6 10 18 6 9 10 29 33 27 -4
18 Notts. County 25 5 2 5 17 18 2 4 7 11 16 7 6 12 28 34 27 -6
19 Sheffield United 26 5 4 4 15 15 2 2 9 19 29 7 6 13 34 44 27 -10
20 West Ham United 25 2 5 5 11 15 3 4 6 13 23 5 9 11 24 38 24 -14
21 Southampton 25 2 4 7 10 24 3 3 6 15 18 5 7 13 25 42 22 -17
22 Luton Town 25 5 4 4 13 12 0 3 9 5 32 5 7 13 18 44 22 -26
Sign up now to receive our FREE EVERTON-MAD.CO.UK Newsletter