Nationwide League Division One 1999/2000
Historical league standings at 22nd April 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Charlton Athletic | 43 | 15 | 3 | 4 | 36 | 15 | 12 | 6 | 3 | 41 | 24 | 27 | 9 | 7 | 77 | 39 | 90 | 38 |
| 2 | Manchester City | 43 | 16 | 2 | 4 | 47 | 17 | 8 | 8 | 5 | 24 | 20 | 24 | 10 | 9 | 71 | 37 | 82 | 34 |
| 3 | Ipswich Town | 43 | 14 | 3 | 4 | 36 | 17 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 22 | 12 | 9 | 65 | 41 | 78 | 24 |
| 4 | Barnsley | 43 | 14 | 4 | 3 | 46 | 21 | 8 | 6 | 8 | 38 | 42 | 22 | 10 | 11 | 84 | 63 | 76 | 21 |
| 5 | Birmingham City | 43 | 14 | 4 | 3 | 35 | 16 | 7 | 6 | 9 | 28 | 27 | 21 | 10 | 12 | 63 | 43 | 73 | 20 |
| 6 | Huddersfield Town | 43 | 14 | 5 | 3 | 43 | 19 | 6 | 6 | 9 | 17 | 24 | 20 | 11 | 12 | 60 | 43 | 71 | 17 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 14 | 5 | 3 | 42 | 20 | 5 | 6 | 10 | 17 | 26 | 19 | 11 | 13 | 59 | 46 | 68 | 13 |
| 8 | Bolton Wanderers | 43 | 12 | 5 | 4 | 40 | 25 | 6 | 8 | 8 | 23 | 23 | 18 | 13 | 12 | 63 | 48 | 67 | 15 |
| 9 | Fulham | 43 | 12 | 6 | 3 | 29 | 12 | 4 | 9 | 9 | 16 | 25 | 16 | 15 | 12 | 45 | 37 | 63 | 8 |
| 10 | Blackburn Rovers | 43 | 10 | 8 | 3 | 31 | 15 | 5 | 8 | 9 | 21 | 29 | 15 | 16 | 12 | 52 | 44 | 61 | 8 |
| 11 | Queens Park Rangers | 43 | 9 | 11 | 2 | 30 | 20 | 6 | 5 | 10 | 28 | 31 | 15 | 16 | 12 | 58 | 51 | 61 | 7 |
| 12 | Norwich City | 43 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 25 | 13 | 15 | 15 | 42 | 46 | 54 | -4 |
| 13 | Tranmere Rovers | 43 | 10 | 7 | 4 | 33 | 24 | 4 | 4 | 14 | 20 | 40 | 14 | 11 | 18 | 53 | 64 | 53 | -11 |
| 14 | Sheffield United | 43 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 3 | 7 | 12 | 20 | 45 | 13 | 13 | 17 | 55 | 66 | 52 | -11 |
| 15 | Portsmouth | 43 | 9 | 5 | 7 | 33 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | 13 | 11 | 19 | 52 | 60 | 50 | -8 |
| 16 | Grimsby Town | 43 | 10 | 8 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3 | 15 | 13 | 40 | 13 | 11 | 19 | 39 | 63 | 50 | -24 |
| 17 | Nottingham Forest | 43 | 8 | 10 | 4 | 27 | 18 | 4 | 3 | 14 | 20 | 34 | 12 | 13 | 18 | 47 | 52 | 49 | -5 |
| 18 | Crystal Palace | 43 | 6 | 11 | 5 | 31 | 25 | 5 | 4 | 12 | 22 | 39 | 11 | 15 | 17 | 53 | 64 | 48 | -11 |
| 19 | Stockport County | 43 | 7 | 8 | 6 | 28 | 28 | 4 | 7 | 11 | 20 | 36 | 11 | 15 | 17 | 48 | 64 | 48 | -16 |
| 20 | Crewe Alexandra | 43 | 9 | 5 | 8 | 26 | 28 | 4 | 3 | 14 | 16 | 35 | 13 | 8 | 22 | 42 | 63 | 47 | -21 |
| 21 | Walsall | 43 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | 4 | 7 | 10 | 26 | 39 | 10 | 13 | 20 | 51 | 73 | 43 | -22 |
| 22 | West Bromwich Albion | 43 | 4 | 11 | 6 | 21 | 25 | 4 | 7 | 11 | 18 | 34 | 8 | 18 | 17 | 39 | 59 | 42 | -20 |
| 23 | Port Vale | 43 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | 1 | 9 | 12 | 21 | 37 | 7 | 15 | 21 | 47 | 64 | 36 | -17 |
| 24 | Swindon Town | 43 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | 3 | 5 | 13 | 13 | 35 | 8 | 11 | 24 | 35 | 70 | 35 | -35 |



