Arsenal v Everton head-to-head record
A complete record of competitive matches played between the two teams.
| At Arsenal (94) | At Everton (94) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | Total | % | Results | Total | % | |
| Arsenal | 63 | 67.02 | Everton | 38 | 40.43 | |
| Everton | 16 | 17.02 | Arsenal | 31 | 32.98 | |
| Draws | 15 | 15.96 | Draws | 25 | 26.60 | |
| Goals | Total | Av.pg | Goals | Total | Av.pg | |
| Arsenal | 189 | 2.01 | Everton | 131 | 1.39 | |
| Everton | 93 | 0.99 | Arsenal | 121 | 1.29 | |
| On Neutral Ground (0) | Overall (188 matches) | |||||
| Results | Total | % | Results | Total | % | |
| Arsenal | 0 | 0.00 | Arsenal | 94 | 50.00 | |
| Everton | 0 | 0.00 | Everton | 54 | 28.72 | |
| Draws | 0 | 0.00 | Draws | 40 | 21.28 | |
| Goals | Total | Av.pg | Goals | Total | Av.pg | |
| Arsenal | 0 | 0.00 | Arsenal | 310 | 1.65 | |
| Everton | 0 | 0.00 | Everton | 224 | 1.19 | |
| Records | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Aggregate | 7 | Everton | 1 - 6 | Arsenal | 2009/2010 |
| Highest Arsenal score: | 7 | Arsenal | 7 - 0 | Everton | 2004/2005 |
| Highest Everton score: | 6 | Everton | 6 - 1 | Arsenal | 1985/1986 |
| Season | Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Tue 16 Apr | Arsenal | 0 - 0 | Everton | Premier League |
| Wed 28 Nov | Everton | 1 - 1 | Arsenal | Premier League | |
| 2011/2012 | Wed 21 Mar | Everton | 0 - 1 | Arsenal | Premier League |
| Sat 10 Dec | Arsenal | 1 - 0 | Everton | Premier League | |
| 2010/2011 | Tue 01 Feb | Arsenal | 2 - 1 | Everton | Premier League |
| Sun 14 Nov | Everton | 1 - 2 | Arsenal | Premier League | |
| 2009/2010 | Sat 09 Jan | Arsenal | 2 - 2 | Everton | Premier League |
| Sat 15 Aug | Everton | 1 - 6 | Arsenal | Premier League | |
| 2008/2009 | Wed 28 Jan | Everton | 1 - 1 | Arsenal | Premier League |
| Sat 18 Oct | Arsenal | 3 - 1 | Everton | Premier League | |
| 2007/2008 | Sun 04 May | Arsenal | 1 - 0 | Everton | Premier League |
| Sat 29 Dec | Everton | 1 - 4 | Arsenal | Premier League | |
| 2006/2007 | Sun 18 Mar | Everton | 1 - 0 | Arsenal | Premiership |
| Wed 08 Nov | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League Cup | |
| Sat 28 Oct | Arsenal | 1 - 1 | Everton | Premiership | |
| 2005/2006 | Sat 21 Jan | Everton | 1 - 0 | Arsenal | Premiership |
| Mon 19 Sep | Arsenal | 2 - 0 | Everton | Premiership | |
| 2004/2005 | Wed 11 May | Arsenal | 7 - 0 | Everton | Premiership |
| Tue 09 Nov | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League Cup | |
| Sun 15 Aug | Everton | 1 - 4 | Arsenal | Premiership | |
| 2003/2004 | Wed 07 Jan | Everton | 1 - 1 | Arsenal | Premiership |
| Sat 16 Aug | Arsenal | 2 - 1 | Everton | Premiership | |
| 2002/2003 | Sun 23 Mar | Arsenal | 2 - 1 | Everton | Premiership |
| Sat 19 Oct | Everton | 2 - 1 | Arsenal | Premiership | |
| 2001/2002 | Sat 11 May | Arsenal | 4 - 3 | Everton | Premiership |
| Sun 10 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | Premiership | |
| 2000/2001 | Sat 21 Apr | Arsenal | 4 - 1 | Everton | Premiership |
| Sat 18 Nov | Everton | 2 - 0 | Arsenal | Premiership | |
| 1999/2000 | Sat 29 Apr | Everton | 0 - 1 | Arsenal | Premiership |
| Sat 16 Oct | Arsenal | 4 - 1 | Everton | Premiership | |
| 1998/1999 | Sat 13 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | Premiership |
| Sun 08 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | Premiership | |
| 1997/1998 | Sun 03 May | Arsenal | 4 - 0 | Everton | Premiership |
| Sat 27 Sep | Everton | 2 - 2 | Arsenal | Premiership | |
| 1996/1997 | Sat 01 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | Premiership |
| Sun 19 Jan | Arsenal | 3 - 1 | Everton | Premiership | |
| 1995/1996 | Sat 20 Jan | Arsenal | 1 - 2 | Everton | Premiership |
| Wed 23 Aug | Everton | 0 - 2 | Arsenal | Premiership | |
| 1994/1995 | Sat 14 Jan | Arsenal | 1 - 1 | Everton | Premiership |
| Sat 29 Oct | Everton | 1 - 1 | Arsenal | Premiership | |
| 1993/1994 | Sat 19 Feb | Everton | 1 - 1 | Arsenal | Premiership |
| Sat 28 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | Premiership | |
| 1992/1993 | Sat 01 May | Everton | 0 - 0 | Arsenal | Premier League |
| Sat 24 Oct | Arsenal | 2 - 0 | Everton | Premier League | |
| 1991/1992 | Sat 21 Dec | Arsenal | 4 - 2 | Everton | First Division |
| Tue 20 Aug | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1990/1991 | Sat 19 Jan | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 08 Sep | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1989/1990 | Sat 31 Mar | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 21 Oct | Everton | 3 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1988/1989 | Sat 08 Apr | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 14 Jan | Everton | 1 - 3 | Arsenal | First Division | |
| 1987/1988 | Sat 07 May | Everton | 1 - 2 | Arsenal | First Division |
| Wed 24 Feb | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League Cup | |
| Arsenal won 4-1 on aggregate | |||||
| Sun 07 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League Cup | |
| Sat 19 Dec | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division | |
| 1986/1987 | Sat 28 Mar | Arsenal | 0 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 04 Oct | Everton | 0 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1985/1986 | Sat 12 Apr | Arsenal | 0 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 09 Nov | Everton | 6 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1984/1985 | Sat 23 Mar | Everton | 2 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 06 Oct | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division | |
| 1983/1984 | Mon 09 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 19 Nov | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division | |
| 1982/1983 | Sat 26 Mar | Everton | 2 - 3 | Arsenal | First Division |
| Sat 13 Nov | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division | |
| 1981/1982 | Sat 24 Apr | Everton | 2 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 28 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division | |
| 1980/1981 | Sat 10 Jan | Everton | 1 - 2 | Arsenal | First Division |
| Sat 22 Nov | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division | |
| 1979/1980 | Fri 28 Mar | Everton | 0 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 17 Nov | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division | |
| 1978/1979 | Sat 18 Nov | Arsenal | 2 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 26 Aug | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1977/1978 | Sat 31 Dec | Everton | 2 - 0 | Arsenal | First Division |
| Tue 23 Aug | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division | |
| 1976/1977 | Tue 01 Mar | Everton | 2 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 18 Sep | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division | |
| 1975/1976 | Sat 10 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 20 Sep | Arsenal | 2 - 2 | Everton | First Division | |
| 1974/1975 | Sat 01 Mar | Arsenal | 0 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 31 Aug | Everton | 2 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1973/1974 | Sat 22 Dec | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 29 Sep | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1972/1973 | Sat 21 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 18 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division | |
| 1971/1972 | Sat 01 Jan | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 18 Sep | Everton | 2 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1970/1971 | Sat 17 Oct | Arsenal | 4 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 15 Aug | Everton | 2 - 2 | Arsenal | First Division | |
| 1969/1970 | Sat 14 Feb | Everton | 2 - 2 | Arsenal | First Division |
| Sat 09 Aug | Arsenal | 0 - 1 | Everton | First Division | |
| 1968/1969 | Tue 29 Apr | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 07 Dec | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division | |
| 1967/1968 | Sat 06 Apr | Everton | 2 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 11 Nov | Arsenal | 2 - 2 | Everton | First Division | |
| 1966/1967 | Tue 25 Apr | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 12 Nov | Everton | 0 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1965/1966 | Sat 12 Mar | Arsenal | 0 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 18 Sep | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1964/1965 | Sat 24 Apr | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 31 Oct | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division | |
| 1963/1964 | Tue 10 Dec | Arsenal | 6 - 0 | Everton | First Division |
| Wed 02 Oct | Everton | 2 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1962/1963 | Wed 24 Apr | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division |
| Tue 26 Mar | Arsenal | 4 - 3 | Everton | First Division | |
| 1961/1962 | Tue 01 May | Arsenal | 2 - 3 | Everton | First Division |
| Sat 30 Sep | Everton | 4 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1960/1961 | Sat 29 Apr | Everton | 4 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 26 Nov | Arsenal | 3 - 2 | Everton | First Division | |
| 1959/1960 | Sat 20 Feb | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 03 Oct | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1958/1959 | Sat 17 Jan | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 06 Sep | Everton | 1 - 6 | Arsenal | First Division | |
| 1957/1958 | Wed 16 Oct | Everton | 2 - 2 | Arsenal | First Division |
| Tue 10 Sep | Arsenal | 2 - 3 | Everton | First Division | |
| 1956/1957 | Sat 23 Feb | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 27 Oct | Everton | 4 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1955/1956 | Tue 21 Feb | Arsenal | 3 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 08 Oct | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1954/1955 | Tue 31 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division |
| Wed 25 Aug | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1950/1951 | Wed 13 Sep | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division |
| Wed 06 Sep | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division | |
| 1949/1950 | Sat 25 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 08 Oct | Arsenal | 5 - 2 | Everton | First Division | |
| 1948/1949 | Sat 16 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 23 Oct | Arsenal | 5 - 0 | Everton | First Division | |
| 1947/1948 | Sat 13 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | First Division |
| Sat 25 Oct | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division | |
| 1946/1947 | Sat 31 May | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division |
| Wed 11 Sep | Everton | 3 - 2 | Arsenal | First Division | |
| 1938/1939 | Sat 14 Jan | Everton | 2 - 0 | Arsenal | First Division |
| Sat 10 Sep | Arsenal | 1 - 2 | Everton | First Division | |
| 1937/1938 | Sat 01 Jan | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 28 Aug | Everton | 1 - 4 | Arsenal | First Division | |
| 1936/1937 | Sat 26 Dec | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 29 Aug | Arsenal | 3 - 2 | Everton | First Division | |
| 1935/1936 | Wed 25 Mar | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 16 Nov | Everton | 0 - 2 | Arsenal | First Division | |
| 1934/1935 | Sat 16 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | First Division |
| Sat 03 Nov | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division | |
| 1933/1934 | Sat 03 Feb | Arsenal | 1 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 23 Sep | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1932/1933 | Sat 04 Feb | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division |
| Sat 24 Sep | Arsenal | 2 - 1 | Everton | First Division | |
| 1931/1932 | Sat 06 Feb | Everton | 1 - 3 | Arsenal | First Division |
| Sat 26 Sep | Arsenal | 3 - 2 | Everton | First Division | |
| 1929/1930 | Sat 08 Feb | Arsenal | 4 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 05 Oct | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1928/1929 | Mon 22 Apr | Arsenal | 2 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 06 Oct | Everton | 4 - 2 | Arsenal | First Division | |
| 1927/1928 | Sat 05 May | Everton | 3 - 3 | Arsenal | First Division |
| Sat 24 Dec | Arsenal | 3 - 2 | Everton | First Division | |
| 1926/1927 | Sat 19 Mar | Arsenal | 1 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 30 Oct | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1925/1926 | Sat 13 Mar | Everton | 2 - 3 | Arsenal | First Division |
| Sat 31 Oct | Arsenal | 4 - 1 | Everton | First Division | |
| 1924/1925 | Sat 21 Mar | Arsenal | 3 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 15 Nov | Everton | 2 - 3 | Arsenal | First Division | |
| 1923/1924 | Mon 21 Apr | Arsenal | 0 - 1 | Everton | First Division |
| Fri 18 Apr | Everton | 3 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1922/1923 | Sat 11 Nov | Arsenal | 1 - 2 | Everton | First Division |
| Sat 04 Nov | Everton | 1 - 0 | Arsenal | First Division | |
| 1921/1922 | Sat 01 Oct | Arsenal | 1 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 24 Sep | Everton | 1 - 1 | Arsenal | First Division | |
| 1920/1921 | Mon 27 Dec | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 25 Dec | Everton | 2 - 4 | Arsenal | First Division | |
| 1919/1920 | Sat 18 Oct | Arsenal | 1 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 11 Oct | Everton | 2 - 3 | Arsenal | First Division | |
| 1912/1913 | Sat 22 Mar | Everton | 3 - 0 | Woolwich A | First Division |
| Sat 16 Nov | Woolwich A | 0 - 0 | Everton | First Division | |
| 1911/1912 | Wed 27 Mar | Everton | 1 - 0 | Woolwich A | First Division |
| Sat 04 Nov | Woolwich A | 0 - 1 | Everton | First Division | |
| 1910/1911 | Sat 11 Mar | Woolwich A | 1 - 0 | Everton | First Division |
| Sat 05 Nov | Everton | 2 - 0 | Woolwich A | First Division | |
| 1909/1910 | Mon 07 Mar | Everton | 1 - 0 | Woolwich A | First Division |
| Sat 23 Oct | Woolwich A | 1 - 0 | Everton | First Division | |
| 1908/1909 | Mon 07 Sep | Everton | 0 - 3 | Woolwich A | First Division |
| Wed 02 Sep | Woolwich A | 0 - 4 | Everton | First Division | |
| 1907/1908 | Sat 18 Apr | Woolwich A | 2 - 1 | Everton | First Division |
| Sat 21 Dec | Everton | 1 - 1 | Woolwich A | First Division | |
| 1906/1907 | Wed 10 Apr | Everton | 2 - 1 | Woolwich A | First Division |
| Sat 15 Dec | Woolwich A | 3 - 1 | Everton | First Division | |
| 1905/1906 | Wed 21 Mar | Everton | 0 - 1 | Woolwich A | First Division |
| Sat 04 Nov | Woolwich A | 1 - 2 | Everton | First Division | |
| 1904/1905 | Sat 22 Apr | Woolwich A | 2 - 1 | Everton | First Division |
| Wed 05 Apr | Everton | 1 - 0 | Woolwich A | First Division | |



